ホムペ屋りっぷるずのこれまでの実践結果
ホムペ屋りっぷるずのホームページがこれまで実践してきた結果を掲載致します。
(許可をいただいた会社さまのみ掲載)
お問い合わせ数と推定売上げ金額
建設業の下請け会社さま
| 内容 | データ |
|---|---|
| ■製作費用 | 360,000円(営業用サイト1) | 260,000円(営業用サイト2) |
| ■更新費用 | 月額48,000円(2サイト分) 基本料金+オプション(アクセス解析レポート&ホームページ改善提案&インターネット広告代行&業務ブログ機能など) |
| ■ネット広告費 | 毎月約20,000円 |
| ■ご契約開始 | 2007年6月 |
| ■2010年度 お問い合わせ数 |
480件 (うち受注96件) |
| ■2010年度 推定売上げ金額 |
90,000,000円 |
| ■累計売上げ 貢献金額 |
230,000,000円 |
■アクセス推移表
工場設備会社さま
| 内容 | データ |
|---|---|
| ■製作費用 | 420,000円(営業用サイト1) | 260,000円(営業用サイト2) |
| ■更新費用 | 月額45,000円(2サイト分) 基本料金+オプション(アクセス解析レポート&ホームページ改善提案&インターネット広告代行&業務ブログ機能など) |
| ■ネット広告費 | 5,000円 |
| ■ご契約開始 | 2008年4月 |
| ■2010年度 お問い合わせ数 |
25件 (うち受注9件) |
| ■2010年度 推定売上げ金額 |
105,000,000円 |
| ■累計売上げ 貢献金額 |
250,000,000円 |
内装・リフォーム会社
| 内容 | データ |
|---|---|
| ■製作費用 | 262,500円(営業用サイト1) | 186,000円(営業用サイト2) |
| ■更新費用 | 月額15,750円(2サイト分) 基本料金+オプション(インターネット広告代行&業務ブログ機能など) |
| ■ネット広告費 | 10,000円 |
| ■ご契約開始 | 2009年10月 |
| ■2010年度 お問い合わせ数 |
18件 (うち受注6件) |
| ■2010年度 推定売上げ金額 |
50,000,000円 |
| ■累計売上げ 貢献金額 |
55,000,000円 |
不動産会社
| 内容 | データ |
|---|---|
| ■製作費用 | 262,500円(営業用サイト1) | 365,000円(営業用サイト2) |
| ■更新費用 | 月額42,000円(2サイト分) 基本料金+オプション(アクセス解析レポート&ホームページ改善提案&インターネット広告代行&業務ブログ機能など) |
| ■ネット広告費 | 毎月約20,000円 |
| ■ご契約開始 | 2008年9月 |
| ■2010年度 お問い合わせ数 |
36件 (うち受注:未公開) |
| ■2010年度 推定売上げ金額 |
未公開 |
| ■累計売上げ 貢献金額 |
未公開 |
2011年02月15日更新



